![]() | T | TM | Tm | VV | VR | PNM | PT | LL | G | T | N | NB |
| 1 | 12.4 | 13.9 | 9.4 | 23.15 | 57.6 | 1015.4 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 12.8 | 14.9 | 7.3 | 20.19 | 46.86 | 1017 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 14.0 | 15.3 | 12.9 | 11.85 | 51.86 | 1013.5 | 9.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 13.4 | 15.2 | 11.9 | 16.48 | - | 1000.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 12.4 | 13.3 | 10.6 | 24.82 | 48.15 | 1007.2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 9.2 | 9.9 | 7.6 | 11.3 | - | 1007 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7.8 | 18.3 | 5.6 | 23.71 | 61.12 | 1005.1 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 6.6 | 9.9 | 3.2 | 16.3 | 42.41 | 1017.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 5.5 | 10.6 | -0.3 | 3.15 | - | 1020.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 5.2 | 6.9 | 3.9 | 36.85 | 75.56 | 1009 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 8.0 | 11.9 | 3.9 | 10.74 | - | 1017.6 | 14.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 13.3 | 15.2 | 9.6 | 27.22 | 79.45 | 1012.5 | 45.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 14.3 | 16.3 | 10.9 | 20.93 | 68.34 | 1011.9 | 18.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 12.9 | 18.9 | 10.9 | 21.85 | 44.26 | 1017.5 | 11.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 12.9 | 14.3 | 8.3 | 20 | 53.89 | 1022.1 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 15.8 | 16.9 | 13.3 | 18.71 | 39.63 | 1021.5 | 10.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 15.3 | 15.9 | 14.7 | 17.96 | 35.93 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 15.6 | 16.9 | 12.3 | 18.71 | 35.93 | 1017.4 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 13.9 | 16.9 | 12.9 | 13.33 | 32.41 | 1020.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 12.7 | 15.2 | 8.9 | 6.48 | - | 1024.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Resumen de datos mensuales para Enero del 2010:
Temperatura Máxima mensual: 18.9 ºCCambiar de año:
| 1929 || 1930 || 1931 || 1932 || 1933 || 1934 || 1935 || 1936 || 1937 || 1938 || 1939 || 1940 || 1941 || 1942 || 1943 || 1944 || 1945 || 1946 || 1947 || 1948 || 1949 || 1950 || 1951 || 1952 || 1953 || 1954 || 1955 || 1956 || 1957 || 1958 || 1959 || 1960 || 1961 || 1962 || 1963 || 1964 || 1965 || 1966 || 1967 || 1968 || 1969 || 1970 || 1971 || 1972 || 1973 || 1974 || 1975 || 1976 || 1977 || 1978 || 1979 || 1980 || 1981 || 1982 || 1983 || 1984 || 1985 || 1986 || 1987 || 1988 || 1989 || 1990 || 1991 || 1992 || 1993 || 1994 || 1995 || 1996 || 1997 || 1998 || 1999 || 2000 || 2001 || 2002 || 2003 || 2004 || 2005 || 2006 || 2007 || 2008 || 2009 || 2010 |Cambiar de mes:
| Enero || Significado de las columnas de datos: | |||
| T | Temperatura media (ºC) | G | Índica si Granizó (0: No; 1:Sí) |
| TM | Temperatura máxima (ºC) | T | Indica si hubo tormenta (0: No; 1:Sí) |
| Tm | Temperatura mínima (ºC) | N | índica si nevó (0: No; 1:Sí) |
| VV | Velocidad media del viento (km/h) | NB | Indica si hubo niebla (0: No; 1:Sí) |
| VR | Velocidad de ráfagas máximas de viento (km/h) | ||
| PNM | Presión atmosférica a nivel del mar (mb) | ||
| PT | Precipitación total de lluvia y/o nieve derretida (mm) | ||
| LL | índica si hubo lluvia o llovizna (0: No; 1:Sí) | ||

Con esta librería usted puede obtener las principales variables meteorológicas (Temp. mínima, máxima, símbolos, vientos,...) para más de 30.000 localidades de todo el mundo.
Regístrese gratuitamente aquí
Hoteles
Alquiler de coches
Cursos
Newsletters
chat
Directorio de enlaces