![]() | T | TM | Tm | VV | VR | PNM | PT | LL | G | T | N | NB |
| 1 | 32.5 | 37.2 | 21.8 | 38.34 | 59.45 | 1006.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 32.8 | 37.5 | 21.4 | 28.71 | - | 1006.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 35.7 | 38.2 | 23.9 | 18.15 | - | 1006.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 33.6 | 35.9 | 28.4 | 36.67 | - | 1006.1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 34.9 | 37.1 | 25.4 | 37.04 | 70.56 | 1006.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 34.4 | 36.9 | 26.9 | 31.48 | - | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 34.9 | 37.5 | 25.3 | 33.71 | - | 1005.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 34.7 | 37.9 | 24.2 | 30 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 33.5 | 35.5 | 25.9 | 18.52 | - | 1007.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 35.3 | 37.7 | 27.6 | 30 | - | 1007.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 34.0 | 36.6 | 25.1 | 28.15 | - | 1007 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 28.5 | 31.5 | 23.9 | - | - | 1010.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 33.5 | 36.1 | 26.6 | 36.11 | - | 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 31.1 | 33.9 | 24.9 | 24.26 | - | 1008.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 29.6 | 32.4 | 23.4 | 21.3 | - | 1010.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 33.1 | 34.9 | 24.2 | - | - | 1008.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 33.6 | 36.1 | 24.9 | 26.85 | - | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Resumen de datos mensuales para Abril del 1983:
Temperatura Máxima mensual: 38.2 ºCCambiar de año:
| 1929 || 1930 || 1931 || 1932 || 1933 || 1934 || 1935 || 1936 || 1937 || 1938 || 1939 || 1940 || 1941 || 1942 || 1943 || 1944 || 1945 || 1946 || 1947 || 1948 || 1949 || 1950 || 1951 || 1952 || 1953 || 1954 || 1955 || 1956 || 1957 || 1958 || 1959 || 1960 || 1961 || 1962 || 1963 || 1964 || 1965 || 1966 || 1967 || 1968 || 1969 || 1970 || 1971 || 1972 || 1973 || 1974 || 1975 || 1976 || 1977 || 1978 || 1979 || 1980 || 1981 || 1982 || 1983 || 1984 || 1985 || 1986 || 1987 || 1988 || 1989 || 1990 || 1991 || 1992 || 1993 || 1994 || 1995 || 1996 || 1997 || 1998 || 1999 || 2000 || 2001 || 2002 || 2003 || 2004 || 2005 || 2006 || 2007 || 2008 |Cambiar de mes:
| Enero || Febrero || Marzo || Abril || Mayo || Junio || Julio || Agosto || Septiembre || Octubre || Noviembre || Diciembre || Significado de las columnas de datos: | |||
| T | Temperatura media (ºC) | G | Índica si Granizó (0: No; 1:Sí) |
| TM | Temperatura máxima (ºC) | T | Indica si hubo tormenta (0: No; 1:Sí) |
| Tm | Temperatura mínima (ºC) | N | índica si nevó (0: No; 1:Sí) |
| VV | Velocidad media del viento (km/h) | NB | Indica si hubo niebla (0: No; 1:Sí) |
| VR | Velocidad de ráfagas máximas de viento (km/h) | ||
| PNM | Presión atmosférica a nivel del mar (mb) | ||
| PT | Precipitación total de lluvia y/o nieve derretida (mm) | ||
| LL | índica si hubo lluvia o llovizna (0: No; 1:Sí) | ||

Le ofrecemos multitud de contenidos de el tiempo para que los utilice de forma gratuita en su web. Algunos ejemplos de los contenidos que ofrecemos:
Hoteles
Alquiler de coches
Cursos
Newsletters
chat
Directorio de enlaces