![]() | T | TM | Tm | VV | VR | PNM | PT | LL | G | T | N | NB |
| 1 | 19.2 | 22.3 | 16.0 | 19.26 | - | - | 7.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 18.4 | 22.8 | 14.8 | 22.04 | - | - | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 17.0 | 22.4 | 14.9 | 21.67 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 18.7 | 27.5 | 13.5 | 22.59 | - | - | 118.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 19.1 | 25.8 | 17.2 | 16.11 | - | - | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 19.7 | 23.5 | 16.0 | 16.48 | - | - | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 20.5 | 24.8 | 15.9 | 19.08 | - | - | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 20.3 | 25.4 | 16.2 | 11.85 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 20.9 | 25.2 | 14.9 | 14.45 | - | - | 11.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 19.2 | 24.2 | 14.9 | 11.3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 21.8 | 25.7 | 14.7 | 12.96 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 18.8 | 25.1 | 11.5 | 9.82 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 18.3 | 24.9 | 12.9 | 10.74 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17.4 | 24.7 | 11.9 | 10 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 17.3 | 19.7 | 12.3 | 13.52 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 17.4 | 21.5 | 11.4 | 23.89 | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 18.5 | 23.6 | 12.5 | 23.15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 17.7 | 21.7 | 13.3 | 22.22 | - | - | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 18.6 | 23.1 | 15.2 | 18.52 | - | - | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 18.7 | 23.5 | 14.2 | 20.56 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 20.4 | 27.7 | 14.7 | 13.7 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 19.4 | 24.1 | 18.2 | 9.07 | - | - | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 19.3 | 24.2 | 13.9 | 12.04 | - | - | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 18.8 | 23.7 | 13.9 | 17.41 | - | - | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 18.8 | 22.8 | 16.8 | 20.37 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 17.0 | 19.9 | 14.4 | 18.52 | - | - | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Resumen de datos mensuales para Abril del 1984:
Temperatura Máxima mensual: 27.7 ºCCambiar de año:
| 1929 || 1930 || 1931 || 1932 || 1933 || 1934 || 1935 || 1936 || 1937 || 1938 || 1939 || 1940 || 1941 || 1942 || 1943 || 1944 || 1945 || 1946 || 1947 || 1948 || 1949 || 1950 || 1951 || 1952 || 1953 || 1954 || 1955 || 1956 || 1957 || 1958 || 1959 || 1960 || 1961 || 1962 || 1963 || 1964 || 1965 || 1966 || 1967 || 1968 || 1969 || 1970 || 1971 || 1972 || 1973 || 1974 || 1975 || 1976 || 1977 || 1978 || 1979 || 1980 || 1981 || 1982 || 1983 || 1984 || 1985 || 1986 || 1987 || 1988 || 1989 || 1990 || 1991 || 1992 || 1993 || 1994 || 1995 || 1996 || 1997 || 1998 || 1999 || 2000 || 2001 || 2002 || 2003 || 2004 || 2005 || 2006 || 2007 || 2008 |Cambiar de mes:
| Enero || Febrero || Marzo || Abril || Mayo || Junio || Julio || Agosto || Septiembre || Octubre || Noviembre || Diciembre || Significado de las columnas de datos: | |||
| T | Temperatura media (ºC) | G | Índica si Granizó (0: No; 1:Sí) |
| TM | Temperatura máxima (ºC) | T | Indica si hubo tormenta (0: No; 1:Sí) |
| Tm | Temperatura mínima (ºC) | N | índica si nevó (0: No; 1:Sí) |
| VV | Velocidad media del viento (km/h) | NB | Indica si hubo niebla (0: No; 1:Sí) |
| VR | Velocidad de ráfagas máximas de viento (km/h) | ||
| PNM | Presión atmosférica a nivel del mar (mb) | ||
| PT | Precipitación total de lluvia y/o nieve derretida (mm) | ||
| LL | índica si hubo lluvia o llovizna (0: No; 1:Sí) | ||

Le ofrecemos multitud de contenidos de el tiempo para que los utilice de forma gratuita en su web. Algunos ejemplos de los contenidos que ofrecemos:
Hoteles
Alquiler de coches
Cursos
Newsletters
chat
Directorio de enlaces