![]() | T | TM | Tm | VV | VR | PNM | PT | LL | G | T | N | NB |
| 3 | 21.7 | 25.3 | 17.4 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 24.0 | 30.3 | 16.8 | 1.3 | - | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 24.9 | 30.9 | 17.2 | 0 | - | 1008.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 21.2 | 24.1 | 19.0 | 6.3 | - | 1010.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 22.8 | 27.6 | 17.2 | 4.44 | - | 1009.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 18.5 | 22.3 | 14.3 | 7.41 | - | 1007.6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 20.2 | 26.6 | 12.7 | 2.59 | - | 1008.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 20.7 | 27.5 | 13.2 | 9.07 | - | 1010.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 23.6 | 29.4 | 17.2 | 6.3 | - | 1008.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 20.6 | 25.5 | 18.5 | 2.59 | - | 1008.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 19.9 | 24.5 | 16.3 | 10.37 | - | 1007.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 21.8 | 26.2 | 15.5 | 1.48 | - | 1007.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 19.3 | 25.9 | 14.2 | 3.7 | - | 1010.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 21.6 | 27.2 | 14.3 | 9.26 | - | 1012.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 21.6 | 28.7 | 14.3 | 4.82 | - | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 23.9 | 30.2 | 15.2 | 3.7 | - | 1008.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 28.3 | 33.7 | 18.2 | 1.3 | - | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 28.3 | 35.2 | 17.4 | 1.48 | - | 1006.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 26.1 | 33.9 | 18.5 | 1.11 | - | 1005.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 26.2 | 33.8 | 21.8 | 4.82 | - | 1005.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 26.4 | 32.3 | 18.2 | 6.3 | - | 1009.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 29.4 | 35.0 | 18.4 | 4.26 | - | 1009.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 27.7 | 35.3 | 21.2 | 4.26 | - | 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 29.9 | 37.6 | 21.9 | 3.15 | - | 1004.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 31.2 | 35.1 | 22.6 | 4.63 | - | 1000.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Resumen de datos mensuales para Abril del 1991:
Temperatura Máxima mensual: 37.6 ºCCambiar de año:
| 1929 || 1930 || 1931 || 1932 || 1933 || 1934 || 1935 || 1936 || 1937 || 1938 || 1939 || 1940 || 1941 || 1942 || 1943 || 1944 || 1945 || 1946 || 1947 || 1948 || 1949 || 1950 || 1951 || 1952 || 1953 || 1954 || 1955 || 1956 || 1957 || 1958 || 1959 || 1960 || 1961 || 1962 || 1963 || 1964 || 1965 || 1966 || 1967 || 1968 || 1969 || 1970 || 1971 || 1972 || 1973 || 1974 || 1975 || 1976 || 1977 || 1978 || 1979 || 1980 || 1981 || 1982 || 1983 || 1984 || 1985 || 1986 || 1987 || 1988 || 1989 || 1990 || 1991 || 1992 || 1993 || 1994 || 1995 || 1996 || 1997 || 1998 || 1999 || 2000 || 2001 || 2002 || 2003 || 2004 || 2005 || 2006 || 2007 || 2008 |Cambiar de mes:
| Enero || Febrero || Marzo || Abril || Mayo || Junio || Julio || Agosto || Septiembre || Octubre || Noviembre || Diciembre || Significado de las columnas de datos: | |||
| T | Temperatura media (ºC) | G | Índica si Granizó (0: No; 1:Sí) |
| TM | Temperatura máxima (ºC) | T | Indica si hubo tormenta (0: No; 1:Sí) |
| Tm | Temperatura mínima (ºC) | N | índica si nevó (0: No; 1:Sí) |
| VV | Velocidad media del viento (km/h) | NB | Indica si hubo niebla (0: No; 1:Sí) |
| VR | Velocidad de ráfagas máximas de viento (km/h) | ||
| PNM | Presión atmosférica a nivel del mar (mb) | ||
| PT | Precipitación total de lluvia y/o nieve derretida (mm) | ||
| LL | índica si hubo lluvia o llovizna (0: No; 1:Sí) | ||

Le ofrecemos multitud de contenidos de el tiempo para que los utilice de forma gratuita en su web. Algunos ejemplos de los contenidos que ofrecemos:
Hoteles
Alquiler de coches
Cursos
Newsletters
chat
Directorio de enlaces