![]() | T | TM | Tm | VV | VR | PNM | PT | LL | G | T | N | NB |
| 1 | 5.6 | 10.9 | 0 | 11.85 | - | 1014.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 7.6 | 13.8 | 3.4 | 12.04 | 33.52 | 1015.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 7.7 | 14.3 | 1.9 | 16.3 | 37.04 | 1021.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 7.2 | 9.9 | 4.4 | 27.59 | 53.52 | 1022.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 6.6 | 9.2 | 4.4 | 30 | 59.45 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 8.1 | 11.3 | 5.6 | 33.15 | 62.97 | 1020.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7.7 | 10.9 | 5.9 | 22.41 | 53.52 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 7.5 | 9.4 | 5.9 | 20.93 | - | 1016.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 4.2 | 6.6 | 0 | 20 | 50 | 1020.3 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 3.9 | 9.6 | -2.4 | 13.7 | - | 1023.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 6.3 | 12.5 | -0.7 | 11.67 | - | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 8.3 | 14.4 | 3.9 | 30.93 | 70.56 | 1013.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 6.1 | 8.4 | 2.6 | 30 | 66.49 | 1025.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 7.6 | 15.4 | -1.9 | 12.22 | 40.74 | 1024.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 12.0 | 18.5 | 7.6 | 11.67 | 35.19 | 1014.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 12.9 | 18.0 | 8.9 | 13.7 | 37.04 | 1008 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 11.3 | 16.2 | 7.7 | 10.93 | - | 1009.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 15.2 | 22.8 | 6.7 | 12.59 | 31.67 | 1011.6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 14.0 | 18.9 | 10.9 | 10.74 | 64.82 | 1007.8 | 8.8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 11.2 | 14.5 | 6.9 | 27.59 | 61.12 | 1012.7 | 21.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 10.5 | 14.4 | 7.4 | 16.67 | - | 1018.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 9.0 | 13.4 | 5.2 | 18.15 | - | 1020.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 5.6 | 9.7 | 1.6 | 27.04 | 57.6 | 1021.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 5.7 | 11.1 | -0.2 | 21.48 | 51.86 | 1019.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 5.4 | 9.3 | 0 | 23.34 | 46.49 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 6.6 | 10.9 | 1.4 | 14.45 | 42.41 | 1019.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 7.6 | 12.9 | 0.9 | 9.82 | 27.78 | 1018.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 8.6 | 11.3 | 4.9 | 10.37 | - | 1016.2 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | 8.9 | 16.0 | 1.7 | 7.78 | 25.93 | 1011.4 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 13.0 | 18.9 | 8.7 | 14.26 | 46.49 | 1008.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Resumen de datos mensuales para Abril del 1988:
Temperatura Máxima mensual: 22.8 ºCCambiar de año:
| 1929 || 1930 || 1931 || 1932 || 1933 || 1934 || 1935 || 1936 || 1937 || 1938 || 1939 || 1940 || 1941 || 1942 || 1943 || 1944 || 1945 || 1946 || 1947 || 1948 || 1949 || 1950 || 1951 || 1952 || 1953 || 1954 || 1955 || 1956 || 1957 || 1958 || 1959 || 1960 || 1961 || 1962 || 1963 || 1964 || 1965 || 1966 || 1967 || 1968 || 1969 || 1970 || 1971 || 1972 || 1973 || 1974 || 1975 || 1976 || 1977 || 1978 || 1979 || 1980 || 1981 || 1982 || 1983 || 1984 || 1985 || 1986 || 1987 || 1988 || 1989 || 1990 || 1991 || 1992 || 1993 || 1994 || 1995 || 1996 || 1997 || 1998 || 1999 || 2000 || 2001 || 2002 || 2003 || 2004 || 2005 || 2006 || 2007 || 2008 |Cambiar de mes:
| Enero || Febrero || Marzo || Abril || Mayo || Junio || Julio || Agosto || Septiembre || Octubre || Noviembre || Diciembre || Significado de las columnas de datos: | |||
| T | Temperatura media (ºC) | G | Índica si Granizó (0: No; 1:Sí) |
| TM | Temperatura máxima (ºC) | T | Indica si hubo tormenta (0: No; 1:Sí) |
| Tm | Temperatura mínima (ºC) | N | índica si nevó (0: No; 1:Sí) |
| VV | Velocidad media del viento (km/h) | NB | Indica si hubo niebla (0: No; 1:Sí) |
| VR | Velocidad de ráfagas máximas de viento (km/h) | ||
| PNM | Presión atmosférica a nivel del mar (mb) | ||
| PT | Precipitación total de lluvia y/o nieve derretida (mm) | ||
| LL | índica si hubo lluvia o llovizna (0: No; 1:Sí) | ||

Le ofrecemos multitud de contenidos de el tiempo para que los utilice de forma gratuita en su web. Algunos ejemplos de los contenidos que ofrecemos:
Hoteles
Alquiler de coches
Cursos
Newsletters
chat
Directorio de enlaces