![]() | T | TM | Tm | VV | VR | PNM | PT | LL | G | T | N | NB |
| 1 | 15.9 | 18.4 | 14.2 | 10.74 | - | 1029.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 15.3 | 18.3 | 13.4 | 11.85 | - | 1028.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 15.8 | 18.2 | 14.4 | 20.19 | - | 1023.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 16.3 | 17.2 | 14.2 | 28.89 | - | 1016.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 16.0 | 19.7 | 14.3 | 16.85 | - | 1012.4 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 14.7 | 15.5 | 13.7 | 23.15 | - | 1010.4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 15.7 | 18.7 | 14.0 | 21.3 | - | 1011.1 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 15.4 | 16.3 | 14.5 | 21.11 | - | 1014.3 | 12.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 14.8 | 16.2 | 13.7 | 14.63 | - | 1013.8 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 16.1 | 18.4 | 13.7 | 26.11 | - | 1010.1 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 16.2 | 16.8 | 15.2 | 21.48 | - | 1010.4 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 16.4 | 16.8 | 15.9 | 15.56 | - | 1009.4 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 17.9 | 26.9 | 15.3 | 9.45 | - | 1012.1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 16.5 | 18.7 | 15.0 | 14.26 | - | 1010.4 | 14.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 16.0 | 17.7 | 15.0 | 23.52 | - | 1008.9 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 15.9 | 17.5 | 14.9 | 31.67 | - | 1000.1 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 13.7 | 15.7 | 12.0 | 31.85 | - | 1000.2 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 13.3 | 16.7 | 10.6 | 32.78 | 66.49 | 1005.6 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 15.4 | 17.5 | 10.3 | 26.3 | 48.15 | 1007.7 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 14.8 | 16.7 | 11.2 | 26.3 | 66.49 | 1001.1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 14.3 | 17.5 | 11.5 | 25.19 | 66.49 | 1009.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 16.0 | 18.7 | 12.9 | 14.26 | - | 1019.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 16.7 | 18.7 | 15.3 | 12.59 | - | 1025.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 16.3 | 18.7 | 14.0 | 7.04 | - | 1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 17.0 | 19.4 | 16.0 | 9.45 | - | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 16.4 | 19.0 | 14.0 | 4.82 | - | 1024.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 16.4 | 19.4 | 13.7 | 7.78 | - | 1026.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 17.2 | 19.3 | 15.7 | 13.15 | - | 1027.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 17.5 | 19.4 | 15.5 | 19.26 | - | 1024.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 14.7 | 17.2 | 12.4 | 17.96 | - | 1022.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Resumen de datos mensuales para Abril del 1988:
Temperatura Máxima mensual: 26.9 ºCCambiar de año:
| 1929 || 1930 || 1931 || 1932 || 1933 || 1934 || 1935 || 1936 || 1937 || 1938 || 1939 || 1940 || 1941 || 1942 || 1943 || 1944 || 1945 || 1946 || 1947 || 1948 || 1949 || 1950 || 1951 || 1952 || 1953 || 1954 || 1955 || 1956 || 1957 || 1958 || 1959 || 1960 || 1961 || 1962 || 1963 || 1964 || 1965 || 1966 || 1967 || 1968 || 1969 || 1970 || 1971 || 1972 || 1973 || 1974 || 1975 || 1976 || 1977 || 1978 || 1979 || 1980 || 1981 || 1982 || 1983 || 1984 || 1985 || 1986 || 1987 || 1988 || 1989 || 1990 || 1991 || 1992 || 1993 || 1994 || 1995 || 1996 || 1997 || 1998 || 1999 || 2000 || 2001 || 2002 || 2003 || 2004 || 2005 || 2006 || 2007 || 2008 |Cambiar de mes:
| Enero || Febrero || Marzo || Abril || Mayo || Junio || Julio || Agosto || Septiembre || Octubre || Noviembre || Diciembre || Significado de las columnas de datos: | |||
| T | Temperatura media (ºC) | G | Índica si Granizó (0: No; 1:Sí) |
| TM | Temperatura máxima (ºC) | T | Indica si hubo tormenta (0: No; 1:Sí) |
| Tm | Temperatura mínima (ºC) | N | índica si nevó (0: No; 1:Sí) |
| VV | Velocidad media del viento (km/h) | NB | Indica si hubo niebla (0: No; 1:Sí) |
| VR | Velocidad de ráfagas máximas de viento (km/h) | ||
| PNM | Presión atmosférica a nivel del mar (mb) | ||
| PT | Precipitación total de lluvia y/o nieve derretida (mm) | ||
| LL | índica si hubo lluvia o llovizna (0: No; 1:Sí) | ||

Le ofrecemos multitud de contenidos de el tiempo para que los utilice de forma gratuita en su web. Algunos ejemplos de los contenidos que ofrecemos:
Hoteles
Alquiler de coches
Cursos
Newsletters
chat
Directorio de enlaces