![]() | T | TM | Tm | VV | VR | PNM | PT | LL | G | T | N | NB |
| 1 | 11.5 | 17.2 | 3.3 | 4.82 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 10.1 | 13.3 | 6.9 | 22.59 | 59.45 | - | 10.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 8.0 | 11.3 | 3.9 | 27.41 | 61.12 | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 9.2 | 13.7 | 5.6 | 21.11 | 48.15 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 9.0 | 12.7 | 3.3 | 17.22 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 10.1 | 15.5 | 1.9 | 4.07 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 12.8 | 19.3 | 6.3 | 16.67 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 9.1 | 11.5 | 7.2 | 9.63 | - | - | 8.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 11.1 | 13.2 | 7.7 | 3.7 | - | - | 1.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 9.4 | 13.3 | 6.9 | 20.74 | 40.74 | - | 1.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 12.7 | 16.5 | 6.7 | 25.93 | 55.37 | - | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 10.1 | 13.5 | 4.9 | 29.82 | 59.45 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 11.2 | 15.2 | 7.7 | 20 | 46.49 | - | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 11.3 | 15.2 | 8.9 | 28.71 | 85.19 | - | 4.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 7.4 | 10.9 | 2.7 | 8.15 | - | - | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 9.8 | 13.9 | 7.9 | 23.52 | 55.37 | - | 10.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 10.7 | 14.9 | 5.9 | 27.78 | 59.45 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 10.6 | 12.5 | 6.3 | 25.93 | 61.12 | - | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 14.3 | 17.7 | 11.5 | 25.37 | - | - | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 14.6 | 19.2 | 10.2 | 21.3 | 42.41 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 16.3 | 21.7 | 10.2 | 10.19 | - | - | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 11.4 | 12.9 | 9.9 | 18.89 | 46.49 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 10.7 | 15.2 | 3.9 | 20.74 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 12.9 | 18.3 | 5.4 | 15.56 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 15.9 | 21.5 | 7.2 | 13.15 | 40.74 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 12.8 | 16.7 | 8.7 | 13.33 | - | - | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 10.9 | 14.9 | 6.9 | 17.04 | - | - | 6.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 10.9 | 15.2 | 4.9 | 15 | 40.74 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 11.0 | 15.5 | 6.7 | 6.67 | - | - | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 13.0 | 16.3 | 9.7 | 9.07 | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Resumen de datos mensuales para Abril del 2000:
Temperatura Máxima mensual: 21.7 ºCCambiar de año:
| 1929 || 1930 || 1931 || 1932 || 1933 || 1934 || 1935 || 1936 || 1937 || 1938 || 1939 || 1940 || 1941 || 1942 || 1943 || 1944 || 1945 || 1946 || 1947 || 1948 || 1949 || 1950 || 1951 || 1952 || 1953 || 1954 || 1955 || 1956 || 1957 || 1958 || 1959 || 1960 || 1961 || 1962 || 1963 || 1964 || 1965 || 1966 || 1967 || 1968 || 1969 || 1970 || 1971 || 1972 || 1973 || 1974 || 1975 || 1976 || 1977 || 1978 || 1979 || 1980 || 1981 || 1982 || 1983 || 1984 || 1985 || 1986 || 1987 || 1988 || 1989 || 1990 || 1991 || 1992 || 1993 || 1994 || 1995 || 1996 || 1997 || 1998 || 1999 || 2000 || 2001 || 2002 || 2003 || 2004 || 2005 || 2006 || 2007 || 2008 |Cambiar de mes:
| Enero || Febrero || Marzo || Abril || Mayo || Junio || Julio || Agosto || Septiembre || Octubre || Noviembre || Diciembre || Significado de las columnas de datos: | |||
| T | Temperatura media (ºC) | G | Índica si Granizó (0: No; 1:Sí) |
| TM | Temperatura máxima (ºC) | T | Indica si hubo tormenta (0: No; 1:Sí) |
| Tm | Temperatura mínima (ºC) | N | índica si nevó (0: No; 1:Sí) |
| VV | Velocidad media del viento (km/h) | NB | Indica si hubo niebla (0: No; 1:Sí) |
| VR | Velocidad de ráfagas máximas de viento (km/h) | ||
| PNM | Presión atmosférica a nivel del mar (mb) | ||
| PT | Precipitación total de lluvia y/o nieve derretida (mm) | ||
| LL | índica si hubo lluvia o llovizna (0: No; 1:Sí) | ||

Le ofrecemos multitud de contenidos de el tiempo para que los utilice de forma gratuita en su web. Algunos ejemplos de los contenidos que ofrecemos:
Hoteles
Alquiler de coches
Cursos
Newsletters
chat
Directorio de enlaces