![]() | T | TM | Tm | VV | VR | PNM | PT | LL | G | T | N | NB |
| 1 | 16.6 | 24.9 | 7.7 | 4.63 | - | 1018.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 15.5 | 23.8 | 4.9 | 4.07 | - | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 13.2 | 19.9 | 4.9 | 5.56 | - | 1021.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 18.0 | 32.1 | 8.8 | 3.15 | - | 1019.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 22.2 | 36.0 | 8.8 | 8.7 | - | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 23.7 | 37.1 | 12.2 | 2.78 | - | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 28.8 | 37.7 | 13.8 | 3.7 | - | 1008.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 23.7 | 31.0 | 19.9 | 10.56 | - | 1009.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 19.9 | 27.7 | 12.2 | 4.63 | - | 1013.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 19.1 | 27.7 | 7.2 | 2.78 | - | 1012.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 21.2 | 34.9 | 7.7 | 1.85 | - | 1013.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 23.8 | 37.1 | 8.8 | 7.78 | - | 1010.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 22.2 | 28.8 | 16.0 | 9.26 | - | 1010.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 20.4 | 29.9 | 14.9 | 2.22 | - | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19.7 | 27.1 | 12.7 | 7.78 | - | 1011.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21.0 | 32.7 | 7.2 | 1.85 | - | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 24.4 | 37.1 | 11.1 | 2.22 | - | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 28.4 | 42.1 | 17.2 | 5 | - | 1004.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 31.2 | 42.1 | 23.8 | 2.22 | - | 1002.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 33.9 | 44.9 | 26.0 | 15.37 | - | 1003.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 22.4 | 28.8 | 14.9 | 6.85 | - | 1014.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 20.4 | 28.8 | 12.2 | 6.3 | - | 1014.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Resumen de datos mensuales para Abril del 1965:
Temperatura Máxima mensual: 44.9 ºCCambiar de año:
| 1929 || 1930 || 1931 || 1932 || 1933 || 1934 || 1935 || 1936 || 1937 || 1938 || 1939 || 1940 || 1941 || 1942 || 1943 || 1944 || 1945 || 1946 || 1947 || 1948 || 1949 || 1950 || 1951 || 1952 || 1953 || 1954 || 1955 || 1956 || 1957 || 1958 || 1959 || 1960 || 1961 || 1962 || 1963 || 1964 || 1965 || 1966 || 1967 || 1968 || 1969 || 1970 || 1971 || 1972 || 1973 || 1974 || 1975 || 1976 || 1977 || 1978 || 1979 || 1980 || 1981 || 1982 || 1983 || 1984 || 1985 || 1986 || 1987 || 1988 || 1989 || 1990 || 1991 || 1992 || 1993 || 1994 || 1995 || 1996 || 1997 || 1998 || 1999 || 2000 || 2001 || 2002 || 2003 || 2004 || 2005 || 2006 || 2007 || 2008 |Cambiar de mes:
| Enero || Febrero || Marzo || Abril || Mayo || Junio || Julio || Agosto || Septiembre || Octubre || Noviembre || Diciembre || Significado de las columnas de datos: | |||
| T | Temperatura media (ºC) | G | Índica si Granizó (0: No; 1:Sí) |
| TM | Temperatura máxima (ºC) | T | Indica si hubo tormenta (0: No; 1:Sí) |
| Tm | Temperatura mínima (ºC) | N | índica si nevó (0: No; 1:Sí) |
| VV | Velocidad media del viento (km/h) | NB | Indica si hubo niebla (0: No; 1:Sí) |
| VR | Velocidad de ráfagas máximas de viento (km/h) | ||
| PNM | Presión atmosférica a nivel del mar (mb) | ||
| PT | Precipitación total de lluvia y/o nieve derretida (mm) | ||
| LL | índica si hubo lluvia o llovizna (0: No; 1:Sí) | ||

Le ofrecemos multitud de contenidos de el tiempo para que los utilice de forma gratuita en su web. Algunos ejemplos de los contenidos que ofrecemos:
Hoteles
Alquiler de coches
Cursos
Newsletters
chat
Directorio de enlaces