![]() | T | TM | Tm | VV | VR | PNM | PT | LL | G | T | N | NB |
| 1 | 23.8 | 28.9 | 17.9 | 5.19 | - | 1010.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 22.4 | 26.9 | 16.9 | 2.78 | - | 1010.6 | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 21.4 | 25.9 | 16.9 | 2.22 | - | 1010.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 21.7 | 30.9 | 17.9 | 7.41 | - | 1009.8 | 9.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 23.9 | 29.9 | 18.9 | - | - | 1010.7 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 27.4 | 32.9 | 19.9 | 1.85 | - | 1004.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 26.6 | 32.9 | 19.9 | 3.89 | - | 1003.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 27.6 | 31.9 | 20.9 | 3.15 | - | 1004.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 23.6 | 31.9 | 18.9 | 5.93 | - | 1008.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 25.9 | 31.9 | 17.9 | 1.3 | - | 1008.5 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 26.4 | 31.9 | 19.9 | 2.04 | - | 1006.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 24.5 | 32.9 | 18.9 | 0.74 | - | 1007.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 28.1 | 32.9 | 22.9 | 3.89 | - | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 25.8 | 34.9 | 19.9 | 2.41 | - | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 28.8 | 35.9 | 17.9 | 2.04 | - | 1006.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 29.9 | 36.9 | 20.9 | 1.48 | - | 1006.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 30.1 | 36.9 | 21.9 | 1.48 | - | 1006.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 27.0 | 36.9 | 21.9 | 4.07 | - | 1008.8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 25.0 | 31.9 | 20.9 | 2.04 | - | 1012.2 | 10.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 26.1 | 30.9 | 19.9 | 5.74 | - | 1010.9 | 8.8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 25.8 | 31.9 | 19.9 | 1.3 | - | 1008.6 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 26.4 | 33.9 | 19.9 | 1.48 | - | 1005.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 28.3 | 34.9 | 19.9 | 4.26 | - | 1005.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 30.3 | 35.9 | 19.9 | 1.11 | - | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 28.3 | 35.9 | 19.9 | 0.74 | - | 1005.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 31.4 | 38.9 | 21.9 | 5.19 | - | 1005.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 28.4 | 36.9 | 17.9 | 2.04 | - | 1005.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 29.3 | 36.9 | 18.9 | 2.41 | - | 1004.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 28.3 | 36.9 | 18.9 | 3.52 | - | 1004.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 30.6 | 37.9 | 20.9 | 2.41 | - | 1005.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Resumen de datos mensuales para Abril del 1977:
Temperatura Máxima mensual: 38.9 ºCCambiar de año:
| 1929 || 1930 || 1931 || 1932 || 1933 || 1934 || 1935 || 1936 || 1937 || 1938 || 1939 || 1940 || 1941 || 1942 || 1943 || 1944 || 1945 || 1946 || 1947 || 1948 || 1949 || 1950 || 1951 || 1952 || 1953 || 1954 || 1955 || 1956 || 1957 || 1958 || 1959 || 1960 || 1961 || 1962 || 1963 || 1964 || 1965 || 1966 || 1967 || 1968 || 1969 || 1970 || 1971 || 1972 || 1973 || 1974 || 1975 || 1976 || 1977 || 1978 || 1979 || 1980 || 1981 || 1982 || 1983 || 1984 || 1985 || 1986 || 1987 || 1988 || 1989 || 1990 || 1991 || 1992 || 1993 || 1994 || 1995 || 1996 || 1997 || 1998 || 1999 || 2000 || 2001 || 2002 || 2003 || 2004 || 2005 || 2006 || 2007 || 2008 |Cambiar de mes:
| Enero || Febrero || Marzo || Abril || Mayo || Junio || Julio || Agosto || Septiembre || Octubre || Noviembre || Diciembre || Significado de las columnas de datos: | |||
| T | Temperatura media (ºC) | G | Índica si Granizó (0: No; 1:Sí) |
| TM | Temperatura máxima (ºC) | T | Indica si hubo tormenta (0: No; 1:Sí) |
| Tm | Temperatura mínima (ºC) | N | índica si nevó (0: No; 1:Sí) |
| VV | Velocidad media del viento (km/h) | NB | Indica si hubo niebla (0: No; 1:Sí) |
| VR | Velocidad de ráfagas máximas de viento (km/h) | ||
| PNM | Presión atmosférica a nivel del mar (mb) | ||
| PT | Precipitación total de lluvia y/o nieve derretida (mm) | ||
| LL | índica si hubo lluvia o llovizna (0: No; 1:Sí) | ||

Le ofrecemos multitud de contenidos de el tiempo para que los utilice de forma gratuita en su web. Algunos ejemplos de los contenidos que ofrecemos:
Hoteles
Alquiler de coches
Cursos
Newsletters
chat
Directorio de enlaces