![]() | T | TM | Tm | VV | VR | PNM | PT | LL | G | T | N | NB |
| 1 | -1.4 | 0.8 | -4.3 | 23.15 | 59.45 | 1032.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1.1 | 3.2 | -0.8 | 36.3 | 66.49 | 1030.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2.9 | 5.7 | -9.4 | 38.71 | 66.49 | 1027.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2.9 | 4.8 | -0.2 | 42.78 | 83.53 | 1023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3.3 | 6.2 | 0 | 25.19 | 59.45 | 1025.3 | 8.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 6.7 | 7.2 | 0 | 32.97 | 59.45 | 1024.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 4.3 | 7.4 | 0 | 18.89 | 50 | 1022.7 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 5.0 | 7.6 | 0 | 28.34 | 61.12 | 1015.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 8.2 | 11.2 | 0 | 28.89 | 70.56 | 1007 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1.0 | 8.9 | -2.2 | 18.89 | - | 1021.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | -1.1 | 1.1 | -8.9 | 12.59 | - | 1028.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0.7 | 1.3 | 0 | 24.08 | 50 | 1029.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | -0.4 | 0.7 | -0.8 | 10.74 | - | 1034.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 1.2 | 3.2 | -0.3 | 29.26 | 55.37 | 1029.6 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 3.1 | 3.7 | 0.4 | 24.63 | 51.86 | 1030.4 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1.9 | 3.2 | 0.2 | 27.78 | 59.45 | 1026.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 1.3 | 2.2 | -0.1 | 31.48 | 62.97 | 1027.1 | 0.7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 0.9 | 2.2 | -0.1 | 28.89 | 51.86 | 1027.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 1.5 | 2.7 | 0 | 28.52 | 55.37 | 1018.2 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | -4.9 | 0.4 | -10.2 | 17.96 | 51.86 | 1027.1 | 11.9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | -8.3 | -4.7 | -11.1 | 12.22 | - | 1038.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | -4.9 | -0.7 | -10.4 | 14.26 | 51.86 | 1035.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | -2.3 | 0.4 | -6.2 | 10.93 | 46.49 | 1034.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | -1.3 | 3.7 | -4.7 | 5.19 | - | 1034.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | -4.4 | -1.2 | -5.8 | 5.56 | - | 1037.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | -3.4 | -1.6 | -6.3 | 13.7 | - | 1037.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | -1.0 | -0.6 | -1.9 | 7.41 | - | 1039.7 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | -1.9 | 1.1 | -2.9 | 5.93 | - | 1042.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | -2.7 | -1.3 | -18.8 | 6.67 | - | 1039.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | -0.7 | -0.2 | -2.3 | 3.89 | - | 1037.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | -2.3 | 0 | -10.1 | 6.85 | - | 1035.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- Resumen de datos mensuales para Enero del 1992:
Temperatura Máxima mensual: 11.2 ºCCambiar de año:
| 1929 || 1930 || 1931 || 1932 || 1933 || 1934 || 1935 || 1936 || 1937 || 1938 || 1939 || 1940 || 1941 || 1942 || 1943 || 1944 || 1945 || 1946 || 1947 || 1948 || 1949 || 1950 || 1951 || 1952 || 1953 || 1954 || 1955 || 1956 || 1957 || 1958 || 1959 || 1960 || 1961 || 1962 || 1963 || 1964 || 1965 || 1966 || 1967 || 1968 || 1969 || 1970 || 1971 || 1972 || 1973 || 1974 || 1975 || 1976 || 1977 || 1978 || 1979 || 1980 || 1981 || 1982 || 1983 || 1984 || 1985 || 1986 || 1987 || 1988 || 1989 || 1990 || 1991 || 1992 || 1993 || 1994 || 1995 || 1996 || 1997 || 1998 || 1999 || 2000 || 2001 || 2002 || 2003 || 2004 || 2005 || 2006 || 2007 || 2008 |Cambiar de mes:
| Enero || Febrero || Marzo || Abril || Mayo || Junio || Julio || Agosto || Septiembre || Octubre || Noviembre || Diciembre || Significado de las columnas de datos: | |||
| T | Temperatura media (ºC) | G | Índica si Granizó (0: No; 1:Sí) |
| TM | Temperatura máxima (ºC) | T | Indica si hubo tormenta (0: No; 1:Sí) |
| Tm | Temperatura mínima (ºC) | N | índica si nevó (0: No; 1:Sí) |
| VV | Velocidad media del viento (km/h) | NB | Indica si hubo niebla (0: No; 1:Sí) |
| VR | Velocidad de ráfagas máximas de viento (km/h) | ||
| PNM | Presión atmosférica a nivel del mar (mb) | ||
| PT | Precipitación total de lluvia y/o nieve derretida (mm) | ||
| LL | índica si hubo lluvia o llovizna (0: No; 1:Sí) | ||

Le ofrecemos multitud de contenidos de el tiempo para que los utilice de forma gratuita en su web. Algunos ejemplos de los contenidos que ofrecemos:
Hoteles
Alquiler de coches
Cursos
Newsletters
chat
Directorio de enlaces