![]() | T | TM | Tm | VV | VR | PNM | PT | LL | G | T | N | NB |
| 1 | 4.1 | 5.9 | 0.9 | 49.45 | - | 1007.4 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 5.0 | 6.9 | 1.9 | 33.52 | - | 1007.1 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 6.8 | 8.9 | 3.9 | 41.3 | - | 989.6 | 12.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3.7 | 4.9 | 0.9 | 32.41 | - | 994.5 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 1.7 | 3.9 | 0 | 29.08 | - | 1011.5 | 2.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | -1.1 | 0.9 | -3.9 | 10.93 | - | 1014.4 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | -1.6 | 0.9 | -3.9 | 12.96 | - | 1027.9 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | -2.6 | 0.9 | -6.9 | 13.52 | - | 1034.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 2.9 | 4.9 | 0 | 21.67 | - | 1021.4 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 2.7 | 4.9 | 0 | 15.37 | - | 1018.1 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0.7 | 2.9 | -0.9 | 12.22 | - | 1029.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | -0.2 | 0.9 | -0.9 | 23.71 | - | 1007.6 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 0.5 | 1.9 | -0.9 | 23.52 | - | 1008.8 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 0.7 | 3.9 | -1.9 | 33.71 | - | 994.3 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 1.8 | 3.9 | 0 | 41.86 | - | 981.5 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 0.6 | 1.9 | -0.9 | 34.08 | - | 998 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 0.6 | 2.9 | -1.9 | 16.48 | - | 994.7 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | -1.8 | 0 | -3.9 | 15.74 | - | 1013.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | -1.0 | 2.9 | -8.9 | 23.52 | - | 1003 | 8.8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | -1.4 | -0.9 | -3.9 | 14.63 | - | 1014.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | -2.6 | -0.9 | -3.9 | 7.78 | - | 1028.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | -1.1 | 0.9 | -3.9 | 10.19 | - | 1030.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 1.5 | 1.9 | 0.9 | 10.74 | - | 1031.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 2.6 | 3.9 | 1.9 | 18.52 | - | 1023.4 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 2.6 | 3.9 | 0.9 | 29.63 | - | 1017.8 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 1.3 | 2.9 | -0.9 | 12.59 | - | 1030.7 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 0.7 | 2.9 | -1.9 | 7.96 | - | 1037.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 2.9 | 3.9 | 1.9 | 9.26 | - | 1040.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 3.5 | 3.9 | 1.9 | 10.74 | - | 1037.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 3.6 | 3.9 | 2.9 | 20.74 | - | 1034.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 2.2 | 2.9 | 1.9 | 21.48 | - | 1034.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- Resumen de datos mensuales para Enero del 1981:
Temperatura Máxima mensual: 8.9 ºCCambiar de año:
| 1929 || 1930 || 1931 || 1932 || 1933 || 1934 || 1935 || 1936 || 1937 || 1938 || 1939 || 1940 || 1941 || 1942 || 1943 || 1944 || 1945 || 1946 || 1947 || 1948 || 1949 || 1950 || 1951 || 1952 || 1953 || 1954 || 1955 || 1956 || 1957 || 1958 || 1959 || 1960 || 1961 || 1962 || 1963 || 1964 || 1965 || 1966 || 1967 || 1968 || 1969 || 1970 || 1971 || 1972 || 1973 || 1974 || 1975 || 1976 || 1977 || 1978 || 1979 || 1980 || 1981 || 1982 || 1983 || 1984 || 1985 || 1986 || 1987 || 1988 || 1989 || 1990 || 1991 || 1992 || 1993 || 1994 || 1995 || 1996 || 1997 || 1998 || 1999 || 2000 || 2001 || 2002 || 2003 || 2004 || 2005 || 2006 || 2007 || 2008 |Cambiar de mes:
| Enero || Febrero || Marzo || Abril || Mayo || Junio || Julio || Agosto || Septiembre || Octubre || Noviembre || Diciembre || Significado de las columnas de datos: | |||
| T | Temperatura media (ºC) | G | Índica si Granizó (0: No; 1:Sí) |
| TM | Temperatura máxima (ºC) | T | Indica si hubo tormenta (0: No; 1:Sí) |
| Tm | Temperatura mínima (ºC) | N | índica si nevó (0: No; 1:Sí) |
| VV | Velocidad media del viento (km/h) | NB | Indica si hubo niebla (0: No; 1:Sí) |
| VR | Velocidad de ráfagas máximas de viento (km/h) | ||
| PNM | Presión atmosférica a nivel del mar (mb) | ||
| PT | Precipitación total de lluvia y/o nieve derretida (mm) | ||
| LL | índica si hubo lluvia o llovizna (0: No; 1:Sí) | ||

Le ofrecemos multitud de contenidos de el tiempo para que los utilice de forma gratuita en su web. Algunos ejemplos de los contenidos que ofrecemos:
Hoteles
Alquiler de coches
Cursos
Newsletters
chat
Directorio de enlaces