![]() | T | TM | Tm | VV | VR | PNM | PT | LL | G | T | N | NB |
| 1 | 4.1 | 6.2 | 1.9 | 22.22 | - | 1010.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 8.4 | 11.9 | 2.1 | 29.82 | 68.34 | - | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 7.0 | 9.2 | 4.7 | 20.93 | 68.34 | - | 11.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 6.2 | 8.2 | 3.8 | 22.22 | 48.15 | - | 1.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5.0 | 6.3 | 3.4 | 30.37 | 66.49 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 5.1 | 5.9 | 3.9 | 40.37 | 83.53 | - | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5.6 | 7.9 | 3.7 | 21.48 | 79.45 | - | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 6.1 | 8.9 | 3.6 | 26.67 | 70.56 | - | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 7.7 | 10.1 | 5.7 | 31.85 | 75.93 | - | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 9.9 | 13.2 | 5.1 | 37.23 | 90.75 | - | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 6.9 | 8.9 | 4.9 | 22.59 | 70.56 | - | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 4.1 | 5.9 | 1.9 | 19.63 | 70.56 | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0.6 | 4.2 | -2.9 | 8.15 | - | - | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | -0.4 | 1.1 | -2.9 | 15.56 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | -2.2 | 0.9 | -5.1 | 16.48 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | -1.9 | 0.9 | -3.9 | 19.82 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | -2.0 | 2.1 | -4.9 | 14.82 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | -1.8 | 2.9 | -4.9 | 9.26 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0.1 | 3.2 | -5.2 | 10.56 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 1.6 | 3.9 | -0.1 | 16.48 | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 4.4 | 5.9 | 2.4 | 17.04 | - | - | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 3.2 | 4.3 | 1.9 | 10.19 | - | - | 1.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0.6 | 2.2 | -0.2 | 7.96 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 0.9 | 2.4 | -0.9 | 9.26 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 2.8 | 3.9 | 1.9 | 5.37 | - | - | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 3.0 | 3.9 | 2.2 | 10.19 | - | - | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 2.2 | 4.4 | -0.6 | 7.59 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 1.8 | 2.9 | -0.2 | 7.04 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 1.4 | 2.9 | -0.3 | 10.74 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 0.7 | 2.2 | -1.1 | 15.56 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | -2.1 | 0 | -4.9 | 18.15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Resumen de datos mensuales para Enero del 1991:
Temperatura Máxima mensual: 13.2 ºCCambiar de año:
| 1929 || 1930 || 1931 || 1932 || 1933 || 1934 || 1935 || 1936 || 1937 || 1938 || 1939 || 1940 || 1941 || 1942 || 1943 || 1944 || 1945 || 1946 || 1947 || 1948 || 1949 || 1950 || 1951 || 1952 || 1953 || 1954 || 1955 || 1956 || 1957 || 1958 || 1959 || 1960 || 1961 || 1962 || 1963 || 1964 || 1965 || 1966 || 1967 || 1968 || 1969 || 1970 || 1971 || 1972 || 1973 || 1974 || 1975 || 1976 || 1977 || 1978 || 1979 || 1980 || 1981 || 1982 || 1983 || 1984 || 1985 || 1986 || 1987 || 1988 || 1989 || 1990 || 1991 || 1992 || 1993 || 1994 || 1995 || 1996 || 1997 || 1998 || 1999 || 2000 || 2001 || 2002 || 2003 || 2004 || 2005 || 2006 || 2007 || 2008 |Cambiar de mes:
| Enero || Febrero || Marzo || Abril || Mayo || Junio || Julio || Agosto || Septiembre || Octubre || Noviembre || Diciembre || Significado de las columnas de datos: | |||
| T | Temperatura media (ºC) | G | Índica si Granizó (0: No; 1:Sí) |
| TM | Temperatura máxima (ºC) | T | Indica si hubo tormenta (0: No; 1:Sí) |
| Tm | Temperatura mínima (ºC) | N | índica si nevó (0: No; 1:Sí) |
| VV | Velocidad media del viento (km/h) | NB | Indica si hubo niebla (0: No; 1:Sí) |
| VR | Velocidad de ráfagas máximas de viento (km/h) | ||
| PNM | Presión atmosférica a nivel del mar (mb) | ||
| PT | Precipitación total de lluvia y/o nieve derretida (mm) | ||
| LL | índica si hubo lluvia o llovizna (0: No; 1:Sí) | ||

Le ofrecemos multitud de contenidos de el tiempo para que los utilice de forma gratuita en su web. Algunos ejemplos de los contenidos que ofrecemos:
Hoteles
Alquiler de coches
Cursos
Newsletters
chat
Directorio de enlaces