![]() | T | TM | Tm | VV | VR | PNM | PT | LL | G | T | N | NB |
| 1 | -2.1 | -1.2 | -2.8 | 36.48 | 66.49 | 1001.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | -2.5 | -1.9 | -3.2 | 34.45 | 66.49 | 1006.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | -4.2 | -2.9 | -5.3 | 29.63 | 55.37 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | -5.9 | -3.7 | -9.8 | 9.63 | 37.04 | 1015.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | -4.6 | -2.6 | -7.7 | 13.7 | 24.08 | 1017.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | -4.6 | -1.9 | -9.2 | 27.22 | 59.45 | 1010.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | -6.8 | -5.3 | -8.9 | 34.26 | 68.34 | 1004.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | -10.4 | -9.8 | -10.9 | 34.82 | 66.49 | 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | -8.9 | -7.1 | -11.2 | 16.85 | 42.41 | 1000.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | -9.7 | -6.9 | -11.8 | 17.78 | 40.74 | 999.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | -6.1 | -3.2 | -12.9 | 18.33 | 44.63 | 1002.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | -8.1 | -3.6 | -11.2 | 31.11 | 66.49 | 998.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | -10.6 | -9.1 | -12.2 | 26.11 | 48.15 | 1002.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | -11.4 | -9.7 | -12.9 | 40.37 | 61.12 | 1006.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | -13.5 | -12.7 | -14.2 | 25.93 | 66.49 | 1013.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | -12.1 | -9.2 | -13.7 | 11.3 | 24.08 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | -8.9 | -5.9 | -14.8 | 18.15 | 27.78 | 1017.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | -9.9 | -8.1 | -11.2 | 23.34 | 42.41 | 1019.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | -8.9 | -6.3 | -11.1 | 10.74 | 35.19 | 1021.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | -3.6 | -0.3 | -10.4 | 37.41 | 81.3 | 1007 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | -6.0 | -3.8 | -7.6 | 47.78 | 79.45 | 990 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | -6.8 | -5.3 | -7.8 | 38.34 | 87.04 | 1007.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | -9.3 | -0.7 | -10.6 | 23.52 | 46.49 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | -13.8 | -12.9 | -15.2 | 40 | 64.82 | 1007.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | -13.1 | -7.2 | -16.4 | 50.74 | 81.3 | 1003.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | -6.6 | -3.8 | -9.2 | 43.52 | 85.19 | 997.2 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | -4.2 | 3.6 | -8.7 | 26.67 | 46.49 | 999.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | -2.1 | -0.2 | -3.7 | 17.22 | 35.19 | 1007.1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | -4.0 | -1.2 | -7.8 | 9.63 | 16.48 | 1014 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | -4.9 | -0.7 | -8.7 | 3.89 | 18.33 | 1017.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- Resumen de datos mensuales para Abril del 1985:
Temperatura Máxima mensual: 3.6 ºCCambiar de año:
| 1929 || 1930 || 1931 || 1932 || 1933 || 1934 || 1935 || 1936 || 1937 || 1938 || 1939 || 1940 || 1941 || 1942 || 1943 || 1944 || 1945 || 1946 || 1947 || 1948 || 1949 || 1950 || 1951 || 1952 || 1953 || 1954 || 1955 || 1956 || 1957 || 1958 || 1959 || 1960 || 1961 || 1962 || 1963 || 1964 || 1965 || 1966 || 1967 || 1968 || 1969 || 1970 || 1971 || 1972 || 1973 || 1974 || 1975 || 1976 || 1977 || 1978 || 1979 || 1980 || 1981 || 1982 || 1983 || 1984 || 1985 || 1986 || 1987 || 1988 || 1989 || 1990 || 1991 || 1992 || 1993 || 1994 || 1995 || 1996 || 1997 || 1998 || 1999 || 2000 || 2001 || 2002 || 2003 || 2004 || 2005 || 2006 || 2007 || 2008 |Cambiar de mes:
| Enero || Febrero || Marzo || Abril || Mayo || Junio || Julio || Agosto || Septiembre || Octubre || Noviembre || Diciembre || Significado de las columnas de datos: | |||
| T | Temperatura media (ºC) | G | Índica si Granizó (0: No; 1:Sí) |
| TM | Temperatura máxima (ºC) | T | Indica si hubo tormenta (0: No; 1:Sí) |
| Tm | Temperatura mínima (ºC) | N | índica si nevó (0: No; 1:Sí) |
| VV | Velocidad media del viento (km/h) | NB | Indica si hubo niebla (0: No; 1:Sí) |
| VR | Velocidad de ráfagas máximas de viento (km/h) | ||
| PNM | Presión atmosférica a nivel del mar (mb) | ||
| PT | Precipitación total de lluvia y/o nieve derretida (mm) | ||
| LL | índica si hubo lluvia o llovizna (0: No; 1:Sí) | ||

Le ofrecemos multitud de contenidos de el tiempo para que los utilice de forma gratuita en su web. Algunos ejemplos de los contenidos que ofrecemos:
Hoteles
Alquiler de coches
Cursos
Newsletters
chat
Directorio de enlaces