![]() | T | TM | Tm | VV | VR | PNM | PT | LL | G | T | N | NB |
| 1 | 7.6 | 9.9 | 7.1 | 7.96 | - | 1009.7 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 6.7 | 7.9 | 5.6 | 12.78 | 48.15 | 1004 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | -1.2 | -0.1 | -2.6 | 11.67 | - | 1022.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2.2 | 3.2 | 0 | 9.82 | - | 1026.4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 4.3 | 5.4 | 1.2 | 19.82 | 55.37 | 1009.5 | 6.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 4.5 | 5.3 | 2.4 | 16.11 | - | 1006.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | -1.2 | -0.3 | -1.7 | 12.22 | - | 1024.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | -4.0 | -2.4 | -5.7 | 7.22 | - | 1027.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | -1.7 | -1.1 | -3.3 | 12.78 | - | 1015.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | -3.1 | -1.9 | -4.3 | 8.89 | - | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | -10.3 | -8.2 | -11.9 | 14.63 | - | 1022.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | -11.2 | -8.9 | -13.2 | 10.56 | - | 1020.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | -11.3 | -8.3 | -13.7 | 6.67 | - | 1012.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | -9.0 | -5.3 | -12.7 | 10.56 | - | 1008.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | -10.2 | -9.6 | -10.9 | 12.41 | - | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | -8.7 | -7.6 | -10.4 | 7.96 | - | 1023.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | -5.8 | -4.7 | -7.4 | 4.07 | - | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | -5.4 | -4.2 | -6.2 | 9.07 | - | 1033.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | -5.4 | -4.2 | -7.7 | 5 | - | 1030.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | -3.1 | -2.2 | -4.4 | 7.41 | - | 1035.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | -5.6 | -4.9 | -6.3 | 7.78 | - | 1038.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | -3.4 | -0.9 | -6.4 | 3.7 | - | 1036.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0.8 | 2.1 | -1.9 | 2.04 | - | 1032.1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 3.4 | 3.7 | 2.1 | 5.19 | - | 1034 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 1.6 | 2.2 | 1.1 | 8.33 | - | 1031.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 2.2 | 3.4 | 0.7 | 13.15 | 48.15 | 1013.4 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | -0.7 | 0.6 | -2.7 | 5.56 | - | 1011.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | -0.4 | 1.7 | -3.9 | 9.82 | - | 1006.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | -0.8 | 1.2 | -4.9 | 7.96 | - | 1015.4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | -8.6 | -4.6 | -11.4 | 10.19 | - | 1023.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | -7.8 | -1.1 | -12.4 | 4.44 | - | 1024.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Resumen de datos mensuales para Enero del 1987:
Temperatura Máxima mensual: 9.9 ºCCambiar de año:
| 1929 || 1930 || 1931 || 1932 || 1933 || 1934 || 1935 || 1936 || 1937 || 1938 || 1939 || 1940 || 1941 || 1942 || 1943 || 1944 || 1945 || 1946 || 1947 || 1948 || 1949 || 1950 || 1951 || 1952 || 1953 || 1954 || 1955 || 1956 || 1957 || 1958 || 1959 || 1960 || 1961 || 1962 || 1963 || 1964 || 1965 || 1966 || 1967 || 1968 || 1969 || 1970 || 1971 || 1972 || 1973 || 1974 || 1975 || 1976 || 1977 || 1978 || 1979 || 1980 || 1981 || 1982 || 1983 || 1984 || 1985 || 1986 || 1987 || 1988 || 1989 || 1990 || 1991 || 1992 || 1993 || 1994 || 1995 || 1996 || 1997 || 1998 || 1999 || 2000 || 2001 || 2002 || 2003 || 2004 || 2005 || 2006 || 2007 || 2008 |Cambiar de mes:
| Enero || Febrero || Marzo || Abril || Mayo || Junio || Julio || Agosto || Septiembre || Octubre || Noviembre || Diciembre || Significado de las columnas de datos: | |||
| T | Temperatura media (ºC) | G | Índica si Granizó (0: No; 1:Sí) |
| TM | Temperatura máxima (ºC) | T | Indica si hubo tormenta (0: No; 1:Sí) |
| Tm | Temperatura mínima (ºC) | N | índica si nevó (0: No; 1:Sí) |
| VV | Velocidad media del viento (km/h) | NB | Indica si hubo niebla (0: No; 1:Sí) |
| VR | Velocidad de ráfagas máximas de viento (km/h) | ||
| PNM | Presión atmosférica a nivel del mar (mb) | ||
| PT | Precipitación total de lluvia y/o nieve derretida (mm) | ||
| LL | índica si hubo lluvia o llovizna (0: No; 1:Sí) | ||

Le ofrecemos multitud de contenidos de el tiempo para que los utilice de forma gratuita en su web. Algunos ejemplos de los contenidos que ofrecemos:
Hoteles
Alquiler de coches
Cursos
Newsletters
chat
Directorio de enlaces