![]() | T | TM | Tm | VV | VR | PNM | PT | LL | G | T | N | NB |
| 1 | -3.6 | -1.2 | -8.1 | 6.3 | - | 1027.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | -3.0 | 0.8 | -7.9 | 4.44 | - | 1027.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | -2.1 | -0.1 | -6.8 | 3.52 | - | 1023.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | -1.8 | 0.2 | -4.1 | 10.37 | - | 1021.7 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | -3.2 | 0.9 | -7.9 | 2.78 | - | 1023.6 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | -7.3 | -4.4 | -12.7 | 4.07 | - | 1025.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | -5.9 | -4.7 | -8.8 | 7.78 | - | 1021.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | -3.9 | -1.2 | -6.6 | 4.44 | - | 1025.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | -1.7 | 1.3 | -6.4 | 5.93 | - | 1022.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | -8.9 | -4.2 | -14.0 | 11.3 | 43.15 | 1026.8 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | -7.2 | -1.4 | -15.0 | 7.59 | - | 1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1.5 | 6.7 | -10.2 | 19.82 | - | 1014.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | -2.1 | 7.1 | -8.7 | 17.59 | - | 1006.3 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | -6.8 | -4.7 | -11.2 | 12.59 | - | 1005.3 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | -9.7 | -6.7 | -12.8 | 9.82 | - | 1018.1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | -13.4 | -10.7 | -16.2 | 16.67 | - | 1041 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | -12.9 | -5.6 | -17.8 | 9.45 | - | 1045.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | -11.7 | -5.1 | -18.2 | 2.22 | - | 1041.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | -8.9 | -2.6 | -17.4 | 3.15 | - | 1030.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | -5.4 | -0.8 | -12.9 | 1.3 | - | 1022.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | -2.2 | 3.7 | -9.7 | 5 | - | 1020.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 2.2 | 6.7 | -5.3 | 4.07 | - | 1022.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 1.3 | 8.9 | -5.2 | 3.15 | - | 1016.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 5.6 | 11.2 | 0.6 | 3.52 | - | 1013.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 7.8 | 14.8 | -0.9 | 7.22 | - | 1013.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 7.9 | 13.5 | 1.8 | 3.15 | - | 1016.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 6.4 | 11.4 | 1.8 | 6.67 | - | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 10.8 | 16.4 | 0.7 | 14.45 | - | 1024.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 19.0 | 24.3 | 8.2 | 30.19 | - | 1006.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 7.9 | 12.5 | 0.7 | 10.37 | - | 1010.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Resumen de datos mensuales para Abril del 2003:
Temperatura Máxima mensual: 24.3 ºCCambiar de año:
| 1929 || 1930 || 1931 || 1932 || 1933 || 1934 || 1935 || 1936 || 1937 || 1938 || 1939 || 1940 || 1941 || 1942 || 1943 || 1944 || 1945 || 1946 || 1947 || 1948 || 1949 || 1950 || 1951 || 1952 || 1953 || 1954 || 1955 || 1956 || 1957 || 1958 || 1959 || 1960 || 1961 || 1962 || 1963 || 1964 || 1965 || 1966 || 1967 || 1968 || 1969 || 1970 || 1971 || 1972 || 1973 || 1974 || 1975 || 1976 || 1977 || 1978 || 1979 || 1980 || 1981 || 1982 || 1983 || 1984 || 1985 || 1986 || 1987 || 1988 || 1989 || 1990 || 1991 || 1992 || 1993 || 1994 || 1995 || 1996 || 1997 || 1998 || 1999 || 2000 || 2001 || 2002 || 2003 || 2004 || 2005 || 2006 || 2007 || 2008 |Cambiar de mes:
| Enero || Febrero || Marzo || Abril || Mayo || Junio || Julio || Agosto || Septiembre || Octubre || Noviembre || Diciembre || Significado de las columnas de datos: | |||
| T | Temperatura media (ºC) | G | Índica si Granizó (0: No; 1:Sí) |
| TM | Temperatura máxima (ºC) | T | Indica si hubo tormenta (0: No; 1:Sí) |
| Tm | Temperatura mínima (ºC) | N | índica si nevó (0: No; 1:Sí) |
| VV | Velocidad media del viento (km/h) | NB | Indica si hubo niebla (0: No; 1:Sí) |
| VR | Velocidad de ráfagas máximas de viento (km/h) | ||
| PNM | Presión atmosférica a nivel del mar (mb) | ||
| PT | Precipitación total de lluvia y/o nieve derretida (mm) | ||
| LL | índica si hubo lluvia o llovizna (0: No; 1:Sí) | ||

Le ofrecemos multitud de contenidos de el tiempo para que los utilice de forma gratuita en su web. Algunos ejemplos de los contenidos que ofrecemos:
Hoteles
Alquiler de coches
Cursos
Newsletters
chat
Directorio de enlaces