![]() | T | TM | Tm | VV | VR | PNM | PT | LL | G | T | N | NB |
| 1 | 0.8 | 1.9 | -0.3 | 22.41 | - | 999.6 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 2.0 | 2.9 | 0 | 22.96 | - | 994.2 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 3.1 | 4.2 | 2.2 | 20.93 | - | 999.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 3.3 | 5.7 | 1.3 | 11.3 | - | 1008.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 3.3 | 4.8 | 2.8 | 15.56 | - | 1013.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 3.2 | 6.6 | 1.7 | 13.52 | - | 1017.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 3.1 | 5.2 | 1.9 | 9.45 | - | 1015.7 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1.9 | 4.3 | 0.2 | 7.22 | - | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 1.9 | 3.4 | 0.9 | 10 | - | 1018.8 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 1.9 | 2.9 | -0.8 | 6.67 | - | 1029.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 1.3 | 6.4 | -1.7 | 4.44 | - | 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 4.6 | 9.7 | 0.1 | 6.3 | - | 1032.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 6.1 | 11.5 | 1.6 | 6.67 | - | 1028.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 4.7 | 8.4 | 2.1 | 13.7 | - | 1024.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 2.3 | 6.3 | -0.4 | 18.52 | - | 1013 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2.3 | 5.4 | 0.9 | 16.67 | - | 994.2 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 1.1 | 2.7 | 0.2 | 15.56 | - | 1001.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 0.1 | 3.6 | -1.4 | 13.33 | - | 1008.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 0.1 | 2.2 | -2.2 | 17.59 | - | 1013.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 1.6 | 3.4 | -0.4 | 24.08 | - | 1006.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | -0.1 | 4.4 | -2.4 | 13.15 | - | 1009.8 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0.5 | 3.6 | -3.3 | 10.93 | - | 1015.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 2.3 | 5.9 | -0.1 | 9.07 | - | 1020.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 2.7 | 7.3 | -0.4 | 9.45 | - | 1021.8 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 3.4 | 7.9 | 0 | 7.78 | - | 1023.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 3.8 | 5.2 | 2.6 | 24.63 | - | 1027.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 3.3 | 4.4 | 2.1 | 21.85 | - | 1028.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 3.0 | 5.4 | 1.7 | 8.33 | - | 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 4.6 | 6.3 | 2.4 | 32.22 | - | 1026.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 5.6 | 8.2 | 4.2 | 39.63 | - | 1026.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Resumen de datos mensuales para Abril del 1991:
Temperatura Máxima mensual: 11.5 ºCCambiar de año:
| 1929 || 1930 || 1931 || 1932 || 1933 || 1934 || 1935 || 1936 || 1937 || 1938 || 1939 || 1940 || 1941 || 1942 || 1943 || 1944 || 1945 || 1946 || 1947 || 1948 || 1949 || 1950 || 1951 || 1952 || 1953 || 1954 || 1955 || 1956 || 1957 || 1958 || 1959 || 1960 || 1961 || 1962 || 1963 || 1964 || 1965 || 1966 || 1967 || 1968 || 1969 || 1970 || 1971 || 1972 || 1973 || 1974 || 1975 || 1976 || 1977 || 1978 || 1979 || 1980 || 1981 || 1982 || 1983 || 1984 || 1985 || 1986 || 1987 || 1988 || 1989 || 1990 || 1991 || 1992 || 1993 || 1994 || 1995 || 1996 || 1997 || 1998 || 1999 || 2000 || 2001 || 2002 || 2003 || 2004 || 2005 || 2006 || 2007 || 2008 |Cambiar de mes:
| Enero || Febrero || Marzo || Abril || Mayo || Junio || Julio || Agosto || Septiembre || Octubre || Noviembre || Diciembre || Significado de las columnas de datos: | |||
| T | Temperatura media (ºC) | G | Índica si Granizó (0: No; 1:Sí) |
| TM | Temperatura máxima (ºC) | T | Indica si hubo tormenta (0: No; 1:Sí) |
| Tm | Temperatura mínima (ºC) | N | índica si nevó (0: No; 1:Sí) |
| VV | Velocidad media del viento (km/h) | NB | Indica si hubo niebla (0: No; 1:Sí) |
| VR | Velocidad de ráfagas máximas de viento (km/h) | ||
| PNM | Presión atmosférica a nivel del mar (mb) | ||
| PT | Precipitación total de lluvia y/o nieve derretida (mm) | ||
| LL | índica si hubo lluvia o llovizna (0: No; 1:Sí) | ||

Le ofrecemos multitud de contenidos de el tiempo para que los utilice de forma gratuita en su web. Algunos ejemplos de los contenidos que ofrecemos:
Hoteles
Alquiler de coches
Cursos
Newsletters
chat
Directorio de enlaces