![]() | T | TM | Tm | VV | VR | PNM | PT | LL | G | T | N | NB |
| 1 | 10.2 | 12.9 | 5.9 | 18.71 | 57.23 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 10.8 | 13.9 | 7.9 | 14.82 | 53.52 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 8.9 | 11.9 | 5.9 | 14.08 | 51.86 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 9.5 | 12.9 | 4.9 | 17.04 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 14.8 | 16.9 | 11.9 | 17.59 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 15.3 | 16.9 | 13.9 | 20.56 | 46.49 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 10.2 | 14.9 | 3.9 | 5.37 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 9.3 | 12.9 | 3.9 | 12.78 | 46.49 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 10.6 | 12.9 | 7.9 | 7.59 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 12.5 | 14.9 | 9.9 | 21.48 | 77.78 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 9.1 | 11.9 | 5.9 | 21.85 | 70.19 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 9.8 | 12.9 | 5.9 | 14.45 | 40.74 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 10.1 | 13.9 | 8.9 | 21.48 | 75.93 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 10.8 | 13.9 | 7.9 | 14.63 | 42.41 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 12.5 | 14.9 | 10.9 | 32.41 | 77.78 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 11.5 | 13.9 | 7.9 | 22.04 | 100.01 | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 14.0 | 15.9 | 10.9 | 20.37 | 53.52 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 14.1 | 15.9 | 12.9 | 10.74 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 12.3 | 16.9 | 5.9 | 7.78 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 11.1 | 19.9 | 4.9 | 6.85 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 11.2 | 15.9 | 7.9 | 5.37 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 10.9 | 12.9 | 7.9 | 5.37 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 10.7 | 16.9 | 6.9 | 4.44 | 33.52 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 10.8 | 13.9 | 6.9 | 7.96 | 29.45 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 11.6 | 16.9 | 5.9 | 5.56 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 10.8 | 16.9 | 5.9 | 7.04 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 9.6 | 16.9 | 3.9 | 6.48 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 8.6 | 12.9 | 3.9 | 5 | 29.45 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 7.6 | 13.9 | 0.9 | 6.67 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 8.1 | 10.9 | 4.9 | 11.11 | 46.49 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 6.6 | 10.9 | -0.9 | 11.11 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- Resumen de datos mensuales para Enero del 2008:
Temperatura Máxima mensual: 19.9 ºCCambiar de año:
| 1929 || 1930 || 1931 || 1932 || 1933 || 1934 || 1935 || 1936 || 1937 || 1938 || 1939 || 1940 || 1941 || 1942 || 1943 || 1944 || 1945 || 1946 || 1947 || 1948 || 1949 || 1950 || 1951 || 1952 || 1953 || 1954 || 1955 || 1956 || 1957 || 1958 || 1959 || 1960 || 1961 || 1962 || 1963 || 1964 || 1965 || 1966 || 1967 || 1968 || 1969 || 1970 || 1971 || 1972 || 1973 || 1974 || 1975 || 1976 || 1977 || 1978 || 1979 || 1980 || 1981 || 1982 || 1983 || 1984 || 1985 || 1986 || 1987 || 1988 || 1989 || 1990 || 1991 || 1992 || 1993 || 1994 || 1995 || 1996 || 1997 || 1998 || 1999 || 2000 || 2001 || 2002 || 2003 || 2004 || 2005 || 2006 || 2007 || 2008 |Cambiar de mes:
| Enero || Febrero || Marzo || Abril || Mayo || Junio || Julio || Agosto || Septiembre || Octubre || Significado de las columnas de datos: | |||
| T | Temperatura media (ºC) | G | Índica si Granizó (0: No; 1:Sí) |
| TM | Temperatura máxima (ºC) | T | Indica si hubo tormenta (0: No; 1:Sí) |
| Tm | Temperatura mínima (ºC) | N | índica si nevó (0: No; 1:Sí) |
| VV | Velocidad media del viento (km/h) | NB | Indica si hubo niebla (0: No; 1:Sí) |
| VR | Velocidad de ráfagas máximas de viento (km/h) | ||
| PNM | Presión atmosférica a nivel del mar (mb) | ||
| PT | Precipitación total de lluvia y/o nieve derretida (mm) | ||
| LL | índica si hubo lluvia o llovizna (0: No; 1:Sí) | ||

Le ofrecemos multitud de contenidos de el tiempo para que los utilice de forma gratuita en su web. Algunos ejemplos de los contenidos que ofrecemos:
Hoteles
Alquiler de coches
Cursos
Newsletters
chat
Directorio de enlaces